Thiết bị lưu trữ QNAP TS-453BU-4G
Mã: SN-5160 / TS-453BU-4G
Nhà sản xuất: QNAP
Tình trạng: Liên hệ đặt hàng
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC BƯU ĐIỆN (LTC-NET)
Địa chỉ : Số 17 Liền kề 16, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
VPGD miền Bắc: Tầng 2, số 2 Hạ Yên Quyết, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
VPGD miền Nam: Số 363 đường Hưng Phú, phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (024) 39.119.119 / (028) 39.088.688
Specification
| Ordering P/N | TS-453BU-4G | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Apollo Lake J3455 4-core 1.5GHz | |
| System memory | 4 GB DDR3L 2 x 2GB | 8 GB DDR3L 2 x 4GB |
| Ram slot | SODIMM x 2 (MAX. 8GB) | |
| Flash Memory | 4GB eMMC | |
| PCIe Slot | 1 x PCIe gen 2 x 2 slot | |
| Hard Drive Tray | 4 | |
| Drive Interface | SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD or SSD; Hot-swappable | |
| USB | 4 x USB 3.0 (Rear) | |
| LAN Port | 4 x GbE | |
| HDMI Output | 1 x HDMI 1.4b | |
| LED Indicators | System Status, HDD,USB, LAN | |
| Buttons | Power, Reset | |
| System Warning | Buzzer | |
| Form Factor | 1U, rack mountable | |
| Dimensions | 44 x 439 x 499 mm 1.73 x 17.28 x 19.65 inch |
|
| Weight | Net: 6.53 kg (14.40 lbs.) Gross: 9.47 kg (20.88 lbs.) |
|
| Power consumption (W) | HDD sleep: 21.3W Typical Operation: 31.5W |
|
| Sound Level (dB)* | Operating low speed: 38.6 dB(A) | |
| Temperature | 0-40˚C | |
| Relative Humidity | 0~95% R.H. | |
| Power Supply | ATX 250W | |
| Fan | 2 x 40mm, 12V DC | |
