SSD Intel DC P4510 Series 2TB NVMe PCIe 3.0 3D2 TLC (SSDPE2KX020T8)
Mã: SN-4811 / SSDPE2KX020T8
Nhà sản xuất: Intel
Tình trạng: Còn hàng
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC BƯU ĐIỆN (LTC-NET)
Địa chỉ : Số 17 Liền kề 16, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
VPGD miền Bắc: Tầng 2, số 2 Hạ Yên Quyết, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
VPGD miền Nam: Số 363 đường Hưng Phú, phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (024) 39.119.119 / (028) 39.088.688
Thông tin sản phẩm SSD Intel DC P4510 Series 2TB NVMe PCIe 3.0 3D2 TLC (SSDPE2KX020T8)
| Manufacturer Part Number | SSDPE2KX020T8 |
| Manufacturer | Intel |
| Form Factor | 2.5″ |
| Capacity | 2 TB |
| Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
| Internal Data Rate (Read) | 3200 MB/s |
| Internal Data Rate (Write) | 2000 MB/s |
| Performance 4KB Random (Read) | 637000 IOPS |
| Performance 4KB Random (Write) | 81500 IOPS |
| MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
| Power active (R/W) | 12 W |
| Power idle | 5W |
Thông tin sản phẩm SSD Intel DC P4510 Series 2TB NVMe PCIe 3.0 3D2 TLC (SSDPE2KX020T8)
| Manufacturer Part Number | SSDPE2KX020T8 |
| Manufacturer | Intel |
| Form Factor | 2.5" |
| Capacity | 2 TB |
| Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
| Internal Data Rate (Read) | 3200 MB/s |
| Internal Data Rate (Write) | 2000 MB/s |
| Performance 4KB Random (Read) | 637000 IOPS |
| Performance 4KB Random (Write) | 81500 IOPS |
| MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
| Power active (R/W) | 12 W |
| Power idle | 5W |
