Hiển thị 19–36 của 433 kết quả
Giá bán: | 51.010.000₫ |
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD
Partnumber: 873365-B21
Giá bán: | 20.420.000₫ |
HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC Digitally Signed Firmware SSD
Partnumber: 875313-B21
Giá bán: | 12.290.000₫ |
HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC Digitally Signed Firmware SSD
Partnumber: 875311-B21
Giá bán: | 15.690.000₫ |
Giá bán: | 18.960.000₫ |
Manufacturer Part Number | MZ1LW1T9HMLS003 |
Manufacturer | Samsung |
Form Factor | M.2 |
Capacity | 1.9 TB |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Internal Data Rate (Read) | 2000 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 1200 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 430000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 400000 IOPS |
Giá bán: | 9.560.000₫ |
Manufacturer Part Number | MZ1LW960HMJP003 |
Manufacturer | Samsung |
Form Factor | M.2 |
Capacity | 960 GB |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Internal Data Rate (Read) | 2000 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 1200 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 430000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 400000 IOPS |
Giá bán: | 78.130.000₫ |
Manufacturer Part Number | MZWLL6T4HMLS0003 |
Manufacturer | SamSung |
Form Factor | 2.5 inch x 15mm |
Capacity | 6.4 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3300 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 2600 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 800000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 180000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active | 23.0 W |
Power idle | 7.7 W |
Giá bán: | 40.510.000₫ |
Manufacturer Part Number | MZWLL3T2HMJP0003 |
Manufacturer | SamSung |
Form Factor | 2.5 inch x 15mm |
Capacity | 3.2 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3300 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 2600 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 800000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 180000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active | 23.0 W |
Power idle | 7.7 W |
Giá bán: | 22.630.000₫ |
Manufacturer Part Number | MZWLL1T6HEHP0003 |
Manufacturer | SamSung |
Form Factor | 2.5 inch x 15mm |
Capacity | 1.6 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3300 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 2000 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 800000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 140000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active | 23.0 W |
Power idle | 7.7 W |
Giá bán: | 12.730.000₫ |
Manufacturer Part Number | MZWLL800HEHP0003 |
Manufacturer | SamSung |
Form Factor | 2.5 inch x 15mm |
Capacity | 800 GB |
Interface | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3300 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 1000 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 700000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 70000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active | 23.0 W |
Power idle | 7.7 W |
Giá bán: | 79.450.000₫ |
Manufacturer Part Number | SSDPE2KX080T8 |
Manufacturer | Intel |
Form Factor | 2.5" |
Capacity | 8 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3200 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 3000 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 620000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 139500 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active (R/W) | 16 W |
Power idle | 5.0 W |
Giá bán: | 46.670.000₫ |
Manufacturer Part Number | SSDPE2KE032T8 |
Manufacturer | Intel |
Form Factor | 2.5 inch |
Capacity | 3.2 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3000 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 3200 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 640000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 220000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active (R/W) | 14.6 W |
Power idle | 5.0 W |
Giá bán: | 82.970.000₫ |
Manufacturer Part Number | SSDPE2KE064T8 |
Manufacturer | Intel |
Form Factor | 2.5 inch |
Capacity | 6.4 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3200 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 3000 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 640000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 200000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active (R/W) | 13.8 W |
Power idle | 5.0 W |
Giá bán: | 26.790.000₫ |
Manufacturer Part Number | SSDPE2KE016T8 |
Manufacturer | Intel |
Form Factor | 2.5 inch |
Capacity | 1.6 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3200 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 2100 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 600000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 176500 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active (R/W) | 13 W |
Power idle | 5.0 W |
Giá bán: | 19.850.000₫ |
Manufacturer Part Number | SSDPE2KX020T8 |
Manufacturer | Intel |
Form Factor | 2.5" |
Capacity | 2 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 3200 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 2000 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 637000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 81500 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active (R/W) | 12 W |
Power idle | 5W |
Giá bán: | 9.910.000₫ |
Manufacturer Part Number | SSDPE2KX010T8 |
Manufacturer | Intel |
Form Factor | 2.5" |
Capacity | 1 TB |
Interface | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Internal Data Rate (Read) | 2850MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 1100 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 465000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 70000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active (R/W) | 9.6 W / 11.0 W |
Power idle | < 5.0 W |
Giá bán: | 34.560.000₫ |
Manufacturer Part Number | SSDSC2KG038T8 |
Manufacturer | Intel |
Form Factor | 2.5 inch |
Capacity | 3.8 TB |
Interface | SATA 3.0 6Gb/s |
Internal Data Rate (Read) | 500 MB/s |
Internal Data Rate (Write) | 480 MB/s |
Performance 4KB Random (Read) | 72000 IOPS |
Performance 4KB Random (Write) | 65000 IOPS |
MTBF/MTTF | 2.000.000 hrs |
Power active | 5.0 W |
Power idle | 1.0 W |
LTC-NET là đơn thành viên của LTC (thuộc VNPT) được giao nhiệm vụ triển khai các dự án Hạ tầng CNTT, Điện nhẹ viễn thông, Tích hợp hệ thống, IDC. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, LTC-Net đã xây dựng các giải pháp tích hợp thiết bị đầu cuối máy chủ, linh kiện, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật của các hãng như Dell EMC, HPE, IBM Lenovo, SuperMicro, Seagate, Intel…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC BƯU ĐIỆN (LTC-NET)
Địa chỉ: Số 17 Liền kề 16, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, HN
VPGD Miền Bắc: Tầng 2, số 2 Hạ Yên Quyết, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, HN
VPGD Miền Nam: Số 363 đường Hưng Phú, phường 9, Quận 8, TP.HCM
(024).39.119.119| (028).39.088.688
Mã số thuế: 0109990852
Sử dụng nội dung và dịch vụ tại Hethongmaychu.vn có nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.